| Tip/volum de activitate al societatii | Prestari servicii | Prestari servicii | Comert | Comert | Productie | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neplatitor TVA | Platitor TVA | Neplatitor TVA | Platitor TVA | Neplatitor TVA | Platitor TVA | |
| Pana la 25 documente lunar | 60 euro | 80 euro | 90 euro | 110 euro | 180 euro | 200 euro |
| Intre 26 si 50 documente lunar | 90 euro | 110 euro | 130 euro | 150 euro | 240 euro | 260 euro |
| Intre 51 si 75 documente lunar | 150 euro | 170 euro | 220 euro | 240 euro | 330 euro | 350 euro |
| Intre 76 si 100 documente lunar | 200 euro | 240 euro | 310 euro | 350 euro | 410 euro | 450 euro |
| Intre 101 si 150 documente lunar | 300 euro | 340 euro | 390 euro | 430 euro | 490 euro | 530 euro |
| Intre 151 si 200 documente lunar | 390 euro | 430 euro | 490 euro | 530 euro | 620 euro | 660 euro |
| Intre 201 si 250 documente lunar | 490 euro | 530 euro | 620 euro | 660 euro | 750 euro | 790 euro |
| Intre 251 si 300 documente lunar | 550 euro | 590 euro | 670 euro | 710 euro | 850 euro | 890 euro |
| Intre 301 si 350 documente lunar | 640 euro | 680 euro | 730 euro | 770 euro | 970 euro | 1010 euro |
| Intre 351 si 400 documente lunar | 730 euro | 780 euro | 820 euro | 870 euro | 1050 euro | 1100 euro |
| Intre 401 si 450 documente lunar | 820 euro | 870 euro | 920 euro | 970 euro | 1120 euro | 1170 euro |
| Intre 451 si 500 documente lunar | 920 euro | 970 euro | 1070 euro | 1120 euro | 1220 euro | 1270 euro |
Alte servicii contabile
| Denumire serviciu | Pret | Observatii |
|---|---|---|
| Intocmire bilant anual | Valoarea unei luni de contabilitate | Se achita anual |
| Intocmire bilant interimar | 50 euro | La cerere |
| Intocmire SAF-T (D406) | 30 euro | Lunar |
| Returnare TVA | 400 euro plus 1-5% din valoarea returnata | La cerere |
| Inregistrare in scopuri de TVA | 120 euro | La cerere |
| Cod special de TVA VIES | 50 euro | La cerere |
| Certificat de atestare fiscala | 15 euro | La cerere |
| Certificat constatator Registrul Comertului | 15 euro | La cerere |
| Consultanta fiscala | 50 euro/ora | La cerere |
| Dosar inventar sfarsit de an | 30 euro | La cerere |
| Rapoarte statistica | 35 euro | La cerere |
| Reactivare societate inactiva | 50 euro | La cerere |
| Servicii taxe locale | 30 euro | La cerere |
Servicii registrul comertului
| Denumire serviciu | Pret |
|---|---|
| Infiintare societate asociat unic | 150 euro |
| Infiintare societate >2 asociati | 150 euro |
| Schimbare / Infiintare punct de lucru | 80 euro |
| Certificat constatator | 20 euro |
| Declaratie beneficiar real | 40 euro |
| Prelungire sediu social | 80 euro |
| Schimbare sediu social | 100 euro |
| Cesiune parti sociale | 150 euro |
| Dizolvare / Lichidare voluntara | 300 euro |
| Alte operatiuni | negociabil |
SERVICII SALARIZARE
| Nr. salariati in stat | Pret per luna per salariat |
|---|---|
| 1 – 5 salariati | 15 euro |
| 6 – 20 salariati | 14 euro |
| 21 – 35 salariati | 12 euro |
| Peste 35 salariati | 11 euro |
ALTE SERVICII SALARIZARE
| Denumire serviciu | Pret |
|---|---|
| Adeverinte (banca, medic, spital etc.) | 7 euro |
| Dosar angajare salariat nou (fara fisa postului) | 7 euro |
| Documente plecare angajat | 7 euro |
| Fisa evaluare salariat | 7 euro |

