Tip/volum de activitate al societatii | Prestari servicii | Prestari servicii | Comert | Comert | Productie | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Neplatitor TVA | Platitor TVA | Neplatitor TVA | Platitor TVA | Neplatitor TVA | Platitor TVA | |
Pana la 25 documente lunar | 50 euro | 70 euro | 75 euro | 95 euro | 150 euro | 170 euro |
Intre 26 si 50 documente lunar | 70 euro | 90 euro | 105 euro | 125 euro | 200 euro | 220 euro |
Intre 51 si 75 documente lunar | 120 euro | 140 euro | 180 euro | 200 euro | 270 euro | 290 euro |
Intre 76 si 100 documente lunar | 170 euro | 200 euro | 255 euro | 285 euro | 340 euro | 370 euro |
Intre 101 si 150 documente lunar | 250 euro | 280 euro | 320 euro | 350 euro | 400 euro | 430 euro |
Intre 151 si 200 documente lunar | 320 euro | 360 euro | 400 euro | 430 euro | 500 euro | 530 euro |
Intre 201 si 250 documente lunar | 400 euro | 440 euro | 500 euro | 540 euro | 620 euro | 660 euro |
Intre 251 si 300 documente lunar | 450 euro | 490 euro | 550 euro | 590 euro | 700 euro | 740 euro |
Intre 301 si 350 documente lunar | 520 euro | 560 euro | 600 euro | 640 euro | 790 euro | 830 euro |
Intre 351 si 400 documente lunar | 600 euro | 650 euro | 670 euro | 720 euro | 860 euro | 910 euro |
Intre 401 si 450 documente lunar | 670 euro | 720 euro | 750 euro | 800 euro | 920 euro | 970 euro |
Intre 451 si 500 documente lunar | 750 euro | 800 euro | 870 euro | 920 euro | 1000 euro | 1050 euro |
Alte servicii contabile
Denumire serviciu | Pret | Observatii |
---|---|---|
Intocmire bilant anual | Valoarea unei luni de contabilitate | Se achita anual |
Intocmire bilant interimar | 30 euro | La cerere |
Returnare TVA | 400 euro plus 1-5% din valoarea returnata | La cerere |
Inregistrare in scopuri de TVA | 120 euro | La cerere |
Cod special de TVA VIES | 50 euro | La cerere |
Certificat de atestare fiscala | 15 euro | La cerere |
Certificat constatator Registrul Comertului | 15 euro | La cerere |
Consultanta fiscala | 50 euro/ora | La cerere |
Dosar inventar sfarsit de an | 30 euro | La cerere |
Rapoarte statistica | 25 euro | La cerere |
Reactivare societate inactiva | 50 euro | La cerere |
Servicii taxe locale | 30 euro | La cerere |
Servicii registrul comertului
Denumire serviciu | Pret |
---|---|
Infiintare societate asociat unic | 100 euro |
Infiintare societate >2 asociati | 150 euro |
Schimbare / Infiintare punct de lucru | 80 euro |
Certificat constatator | 20 euro |
Declaratie beneficiar real | 40 euro |
Prelungire sediu social | 80 euro |
Schimbare sediu social | 100 euro |
Cesiune parti sociale | 150 euro |
Dizolvare / Lichidare voluntara | 300 euro |
Alte operatiuni | negociabil |
SERVICII SALARIZARE
Nr. salariati in stat | Pret per luna per salariat |
---|---|
1 – 5 salariati | 10 euro |
6 – 20 salariati | 9 euro |
21 – 35 salariati | 8 euro |
Peste 35 salariati | 7 euro |
ALTE SERVICII SALARIZARE
Denumire serviciu | Pret |
---|---|
Adeverinte (banca, medic, spital etc.) | 5 euro |
Dosar angajare salariat nou (fara fisa postului) | 5 euro |
Documente plecare angajat | 5 euro |
Fisa evaluare salariat | 5 euro |